2022-2023赛季CBA深圳队球员名单

2022-10-10 18:50:22

  深圳队在上个赛季之中最受球迷期待的一支球队,在上个赛季中的实力提升很快,自然表现来说就是很不错,在外援方面也是很舍得花钱去请一些优秀的外援,表现自然是很不错,成功进入到了季后赛不说,只差一点点就成功进入到了常规赛第四名直接进入八强之中,不过最后还是成功进入到了八强之中,然而在八强之中对决上海队败下阵来,使得深圳队主帅引咎辞职,而在新赛季则是换上了有着非常丰富经历的冠军教头杜峰,在球员方面签约球员周鹏,并且是与阿斯起亚·布克和贾里德·萨林杰完成续约,而在新赛季中的深圳队应该是希望能够保八争四,下面就由24H体育来告诉大家2022-2023赛季CBA深圳队球员名单。

深圳

  球衣号 姓名 年龄 生日 身高 体重 位置

  0 贾里德-萨林杰 1992-03-04 203 129 大前锋

  1 武子涵 20 2003-01-05 202 89 小前锋

  2 卢鹏羽 22 2001-07-03 198 79 小前锋

  3 贺希宁 26 1997-01-22 195 103 得分后卫

  4 李文豪 20 2003-04-10 178 73 控球后卫

  5 孙浩钦 20 2003-01-28 192 79 控球后卫

  6 赵晏满 24 1999-09-16 204 101 中锋

  8 容子峰 24 1999-03-12 186 82 控球后卫

  9 周鹏 34 1989-10-11 206 104 小前锋

  10 白昊天 24 1999-04-01 194 92 控球后卫

  11 沈梓捷 26 1997-09-03 210 114 中锋

  12 顾全 31 1992-04-02 201 98 小前锋

  19 赵义明 23 2000-06-08 220 140 中锋

  21 马明坤 19 2004-11-17 195 95 得分后卫

  22 廖智鹏 19 2004-03-30 210 101 中锋

  25 李京龙 28 1995-03-15 195 94 小前锋

  31 阿斯起亚-布克 30 1993-08-31 186 80 控球后卫

  33 王浩然 19 2004-11-02 205 97 大前锋

  55 卢艺文 28 1995-02-21 205 105 大前锋

深圳

相关资讯推荐
最新录像