2022-2023赛季CBA首钢队第二阶段后赛程结果一览

2023-01-19 20:47:57

  北京首钢队中本赛季的表现相比较之前来说有了提升,但是对于强队来说首钢队要想争夺最后总冠军队希望肯定不是很大,但是本赛季能够有希望更上一层楼,8强应该没有问题,冲刺一下四强是很有希望的,在本赛季的第一二阶段中17胜11负,是所有球队中排名中前八的水平,而很多小伙伴想要知道2022-2023赛季CBA首钢队第二阶段后赛程结果,下面就由搜客体育来告诉大家。

  2022-2023赛季CBA首钢队第二阶段后赛程结果

  赛事 阶段 时间 客队 比分 主队 半场 赛果 分析

  CBA 常规赛 01-18 20:00 北京首钢 88-94 浙江稠州金租 38-44 负

  CBA 常规赛 01-16 20:00 福建豹发力 103-88 北京首钢 43-45 负

  CBA 常规赛 01-13 11:00 吉林九台农商银行 100-79 北京首钢 58-45 负

  CBA 常规赛 01-10 19:35 北京首钢 74-82 辽宁本钢 39-44 负

  CBA 常规赛 01-08 15:00 北京首钢 90-83 南京同曦大圣 44-45 胜

  CBA 常规赛 01-06 11:00 四川金荣实业 77-91 北京首钢 36-37 胜

  CBA 常规赛 01-04 19:35 北京控股 75-82 北京首钢 36-34 胜

  CBA 常规赛 01-02 15:30 北京首钢 91-89 天津荣钢 43-42 胜

  CBA 常规赛 12-30 19:35 广东东莞大益 102-84 北京首钢 49-37 负

  CBA 常规赛 12-27 19:35 辽宁本钢 78-81 北京首钢 47-38 胜

  CBA 常规赛 12-25 15:00 北京首钢 85-83 四川金荣实业 54-47 胜

  CBA 常规赛 12-23 15:00 南京同曦大圣 105-118 北京首钢 56-64 胜

  CBA 常规赛 12-21 20:00 北京首钢 134-93 吉林九台农商银行 75-58 胜

  CBA 常规赛 12-19 11:00 北京首钢 123-81 福建豹发力 56-39 胜

  CBA 常规赛 12-17 15:00 天津荣钢 80-107 北京首钢 49-59 胜

  CBA 常规赛 12-15 19:35 浙江稠州金租 101-94 北京首钢 47-44 负

  CBA 常规赛 12-11 19:35 北京首钢 92-70 北京控股 46-38 胜

  CBA 常规赛 12-09 11:00 宁波町渥 108-113 北京首钢 56-51 胜

  CBA 常规赛 12-07 19:35 北京首钢 74-91 广东东莞大益 32-44 负

  CBA 常规赛 10-29 15:00 北京首钢 88-83 吉林九台农商银行 44-38 胜

  CBA 常规赛 10-27 20:00 北京首钢 95-97 山西汾酒股份 45-41 负

  CBA 常规赛 10-25 11:00 青岛国信海天 71-75 北京首钢 35-37 胜

  CBA 常规赛 10-22 19:35 广州龙狮 71-66 北京首钢 34-37 负

  CBA 常规赛 10-20 15:00 北京首钢 100-76 浙江东阳光 53-28 胜

  CBA 常规赛 10-18 15:00 北京首钢 95-82 江苏肯帝亚 48-41 胜

  CBA 常规赛 10-16 15:00 四川金荣实业 76-101 北京首钢 33-42 胜

  CBA 常规赛 10-14 19:35 北京首钢 81-83 辽宁本钢 44-42 负

 

  CBA 常规赛 10-11 19:35 福建豹发力 81-80 北京首钢 39-42 负

首钢

相关资讯推荐
最新录像